Spieltag 9        
 
Aktueller Stand: 22.05.2026
       
PL Name gew. verl. gesamt Punkte
1 Kamm, Heiko 11 1 12 1090
2 Enders, Reinhold 9 0 9 1075
3 Scheible, Bruno 11 1 12 1064
4 Tischer, Walter 9 1 10 1045
5 Kalbrunner, Jean Philipp 7 0 7 996
6 Hölle, Marco 13 2 15 993
7 Keller, Heinz 11 1 12 910
8 Gorenflo, Jürgen 8 1 9 863
9 Pietrzyk, Christoph 11 2 13 840
10 Frech, Thomas 6 0 6 812
11 Müller, Gunter 8 1 9 785
12 Biuklija, Branko 11 2 13 718
13 Maulbetsch, Oswald 9 3 12 648
14 Tafferner, Alfred 10 4 14 571
15 Pollok, Kurt 6 4 10 58
Druckversion | Sitemap
© Skatverein "Die Kiebitze" Pforzheim-Eutingen