Spieltag 22

PL Name gew. verl. gesamt Punkte
1 Enders, Reinhold 11 1 12 1537
2 Kalbrunner, Jean Philipp 14 1 15 1306
3 Biuklija, Branko 10 0 10 1189
4 Kroll, Sven 10 0 10 1125
5 Frech, Thomas 11 0 11 1120
6 Maulbetsch, Oswald 10 1 11 1037
7 Kamm, Heiko 9 1 10 968
8 Scheible, Bruno 9 0 9 860
9 Tafferner, Alfred 11 3 14 760
10 Gorenflo, Jürgen 10 3 13 735
11 Tischer, Walter 7 1 8 643
12 Müller, Axel 8 2 10 517
13 Keller, Heinz 6 4 10 451
14 Hüttl, Heinz 7 2 9 423
15 Hölle, Marco 7 5 12 335
Druckversion | Sitemap
© Skatverein "Die Kiebitze" Pforzheim-Eutingen