Vereinsmeisterschaft 2026

Aktueller Stand 23.10.2026 - Spieltag 22

PL Name, Vorname S G V GS Gew % Spielanteil Letze Serie Abend Ø Gesamt
1 Enders, Reinhold 22 218 22 92 90,83% 30,30% 1537 1037 22813
2 Scheible, Bruno 22 222 29 97 88,45% 31,69% 860 1014 22318
3 Kamm, Heiko 21 229 43 98 84,19% 35,98% 968 1002 21682
4 Kalbrunner, Jean Philipp 18 205 35 70 85,42% 37,04% 1306 1039 21297
5 Kroll, Sven 19 189 26 99 87,91% 31,43% 1125 999 20928
6 Gorenflo, Jürgen 21 181 24 96 88,29% 27,12% 735 964 20896
7 Maulbetsch, Oswald 22 215 38 85 84,98% 31,94% 1037 947 20831
8 Müller, Axel 16 158 23 62 87,29% 31,42% 517 944 19001
9 Biuklija, Branko 22 210 44 79 82,68% 32,07% 1189 861 18936
10 Frech, Thomas 20 167 19 82 89,78% 25,83% 1120 882 18935
11 Tafferner, Alfred 19 188 35 69 84,30% 32,60% 760 880 18666
12 Hölle, Marco 20 207 52 51 79,92% 35,97% 335 770 16705
13 Sonntag, Christel 11 103 21 45 83,06% 31,31% 0 809 16050
14 Tischer, Walter 20 144 24 83 85,71% 23,33% 643 731 15925
15 Pietrzyk, Christoph 21 203 57 74 78,08% 34,39% 0 697 15289
16 Müller, Gunter 12 96 20 39 82,76% 26,85% 0 704 14949
17 Keller, Heinz 16 124 39 52 76,07% 28,30% 451 613 13709
18 Hüttl, Heinz 17 148 44 51 77,08% 31,37% 423 612 13648
19 Pollok, Kurt 10 77 37 28 67,54% 31,67% 0 374 11539
Druckversion | Sitemap
© Skatverein "Die Kiebitze" Pforzheim-Eutingen