PL Name Spieltag Punkte Datum
1 Müller, Axel 4 1949 27.02.2026
2 Kroll, Sven 19 1847 25.09.2026
3 Kalbrunner, Jean Philipp 14 1808 31.07.2026
4 Kamm, Heiko 21 1657 16.10.2026
5 Maulbetsch, Oswald 3 1642 06.02.2026
6 Scheible, Bruno 8 1539 08.05.2026
7 Enders, Reinhold 22 1537 23.10.2026
8 Gorenflo, Jürgen 1 1533 23.01.2026
9 Sonntag, Christel 4 1451 27.02.2026
10 Hölle, Marco 20 1447 02.10.2026
11 Frech, Thomas 6 1410 27.03.2026
12 Tafferner, Alfred 12 1392 03.07.2026
13 Biuklija, Branko 12 1196 03.07.2026
14 Tischer, Walter 14 1161 31.07.2026
15 Müller, Gunter 11 1132 26.06.2026
16 Hüttl, Heinz 6 1119 27.03.2026
17 Pietrzyk, Christoph 8 1100 08.05.2026
18 Keller, Heinz 7 1098 24.04.2026
19 Pollok, Kurt 1 807 23.01.2026

Druckversion | Sitemap
© Skatverein "Die Kiebitze" Pforzheim-Eutingen